Сообщение
Shmel » 14 мар 2006, 17:24
кстати, решил просто скопировать архивы - и был очень изумлен! копирую с раздела в раздел архив весом в 200Мб: копирует на нормальной скорости секунд 5 и тормоз - вернее жуткое падение скорости на секунды 3-5 аж до нескольких кб/сек и опять копирует с нормальной скоростью (8-9Мб/сек). Процессов никаких нет, юзеры все домой ушли, проц не грузится более чем на 5%. Замерил perfmonом такую операцию копирования, выкладываю:
Обращений записи на диск/сек Обращений чтения с диска/сек Скорость записи на диск (байт/сек) Скорость чтения с диска (байт/сек) Текущая длина очереди диска
32,53 6,90 228612,88 28261,20 0
2,00 0,00 1024,01 0,00 0
2,00 0,00 5120,04 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
3,00 0,00 6144,04 0,00 1
91,00 1,00 658946,87 2048,01 0
2,00 9,00 6656,03 73728,32 0
17,00 1,00 86016,07 4096,00 0
9,00 0,00 65024,09 0,00 0
3,00 0,00 11776,06 0,00 0
64,00 0,00 295938,65 0,00 0
4,00 0,00 16383,91 0,00 0
2,00 7,00 4608,04 55808,49 0
2,00 0,00 6144,05 0,00 0
4,00 0,00 75264,08 0,00 0
20,00 0,00 89599,90 0,00 0
2,00 0,00 7168,06 0,00 0
3,00 81,98 10749,06 4999846,22 0
45,97 85,94 2832448,39 5632151,72 21
103,00 0,00 6750292,11 0,00 17
49,47 367,06 2935513,51 23925828,13 22
104,00 0,00 6815764,15 0,00 23
104,00 0,00 6815780,74 0,00 24
104,00 0,00 6815766,35 0,00 24
58,00 29,00 2095624,25 1036292,08 3
35,00 474,00 1912842,61 30752938,57 21
104,00 0,00 6815754,06 0,00 21
104,00 0,00 6815786,72 0,00 25
104,00 0,00 6815774,27 0,00 25
104,00 0,00 6815735,24 0,00 25
76,00 94,00 4293664,45 6094894,06 21
68,00 294,00 4456453,47 19070999,41 1
29,00 635,00 1900530,56 41221852,46 21
104,00 0,00 6815837,56 0,00 22
103,00 0,00 6750272,04 0,00 26
104,00 0,00 6815755,62 0,00 27
104,00 0,00 6815770,92 0,00 27
104,00 0,00 6815781,06 0,00 27
104,00 0,00 6815706,82 0,00 27
104,00 0,00 6815815,94 0,00 27
103,00 0,00 6750253,32 0,00 28
74,00 33,00 4082627,50 1302508,70 1
28,00 632,01 1835047,25 41165680,41 21
104,00 0,00 6815686,44 0,00 22
104,00 0,00 6815826,08 0,00 23
104,00 0,00 6815778,99 0,00 23
104,00 0,00 6815807,71 0,00 24
104,00 0,00 6815733,75 0,00 24
102,00 0,00 6627333,31 0,00 4
39,00 413,00 1925138,18 26804477,10 21
104,00 0,00 6815750,99 0,00 24
104,00 0,00 6815747,65 0,00 25
104,00 0,00 6815821,80 0,00 25
80,00 13,00 4524540,42 360447,72 3
3,00 90,00 45567,90 2915321,82 3
26,00 163,00 1703961,45 8765570,92 22
103,14 0,72 6759604,16 5908,74 4
68,98 124,96 4520660,72 7079911,58 21
42,00 385,00 2371570,43 25165680,01 1
68,00 290,01 4411471,92 18743635,55 22
104,00 0,00 6815755,11 0,00 24
103,00 0,00 6750253,52 0,00 24
104,00 0,00 6815768,98 0,00 24
104,00 0,00 6815742,77 0,00 25
104,00 0,00 6815796,81 0,00 25
96,00 2,00 5698073,30 131072,58 4
34,00 279,00 224252,34 18087640,68 1
68,00 286,01 4411497,07 18678204,87 21
104,00 0,00 6815771,39 0,00 22
104,00 0,00 6815735,49 0,00 23
104,00 0,00 6815812,87 0,00 23
103,00 0,00 6750175,14 0,00 23
83,00 24,00 5152805,87 712709,24 2
69,00 268,00 4522005,50 17203281,81 21
103,00 0,00 6750224,45 0,00 21
102,00 0,00 6606874,70 0,00 4
16,00 512,00 90112,71 33292550,77 0
66,00 2,00 4142089,19 36864,08 20
101,00 0,00 6615037,04 0,00 20
102,00 0,00 6680657,37 0,00 20
104,00 0,00 6811682,64 0,00 24
103,00 0,00 6750221,48 0,00 29
104,00 0,00 6815736,17 0,00 29
104,00 0,00 6815766,88 0,00 30
98,00 3,00 5793841,62 12288,11 3
Последний раз редактировалось
Shmel 14 мар 2006, 17:37, всего редактировалось 1 раз.